①燃料調整額
| 低圧供給 | 高圧供給 | |||
|---|---|---|---|---|
| 負担軽減支援反映前 | 負担軽減支援反映後 | 負担軽減支援反映前 | 負担軽減支援反映後 | |
| 2026年5月分 | -7.37円 | -4.80円 | ||
| 2026年4月分 | -7.43円 | -8.93円 | -4.88円 | -5.68円 |
| 2026年3月分 | -7.59円 | -12.09円 | -4.99円 | -7.29円 |
| 2026年2月分 | -7.72円 | -12.22円 | -4.93円 | -7.23円 |
| 2026年1月分 | -7.72円 | -4.65円 | ||
| 2025年12月分 | -7.70円 | -4.53円 | ||
| 2025年11月分 | -7.65円 | -4.31円 | ||
※政府支援により、2026年2月~4月検針分は、政府支援による電気料金の値引きが実施されます。
・2026年2月~3月検針分は、適用単位料金より低圧1Kwhにつき税込4.5円、高圧1Kwhにつき税込2.3円が値引きされます。
・2026年4月検針分は、適用単位料金より低圧1Kwhにつき税込1.5円、高圧1Kwhにつき税込0.8円が値引きされます。
